항목구분 | 세부검사명 | 기본형 A. 33만 |
디럭스 B. 50만 |
프리미어 C. 80만 |
VIP D. 120만 |
뇌질환 중풍 80만 |
갱년기 50만 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
기초검사(신체계측) | 신장, 체중, 비만도, 혈압, 맥박 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
체지방검사 | 체성분,골격근량,체지방량,체지방률,복부지방률,BMI | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
안과적 검사 | 시력, 근시, 난시, 색약 | ● | ● | ● | ● | - | ● |
청력 | Audiogram | ● | ● | ● | ● | - | ● |
동맥경화검사 | 혈관(동맥)경화도, 협착도, 혈액순환상태 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
폐검사 | 폐기능검사 | ● | ● | ● | ● | - | ● |
흉부 X-Ray검사(직촬) | ● | ● | ● | ● | - | ● | |
심장관련검사 | 심전도검사(EKG) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
심장CT 검사 | - | - | ● | ● | ● | ● | |
컴퓨터 단층촬영(CT) | □뇌(머리), □폐, □복부 □경추 □요추 -중 택일 | - | ● | ● | ● | - | ● |
위장검사 | □수면 내시경 □비수면 내시경 -중 선택 | ● | ● | ● | ● | - | ● |
헬리코박터 균검사(CLO test) | 필요시 | 필요시 | 필요시 | 필요시 | - | 필요시 | |
위 조직검사 (추가부담) | 필요시 | 필요시 | 필요시 | 필요시 | - | 필요시 | |
대장검사 | □대장내시경(수면) □대장내시경(비수면) -중 선택 | - | ● | ● | ● | - | ● |
용종제거 및 조직검사 (추가부담) | 필요시 | 필요시 | 필요시 | 필요시 | - | 필요시 | |
경동맥 초음파검사 | 경동동맥협착, 죽상동맥경화, 혈액순환 장애 | 선택2 | 선택3 | ● | ● | ● | - |
복부초음파검사 | 간,신장,담낭,비장,췌장 | ● | ● | - | ● | ||
갑상선초음파검사 | 갑상선암,종양,낭종,기타 | ● | ● | - | ● | ||
전립선 초음파검사(남) | 전립선암, 비대증, 기타 | ● | ● | - | - | ||
자궁.난소초음파(여) | 하복부 (자궁암,난소암,근종,낭종,등) | ● | ● | - | ● | ||
유방초음파(여) | 유방암 유방종양,낭종 | ● | ● | - | ● | ||
유방촬영검사(여) | 유방촬영(Mammography) | ● | ● | - | ● | ||
유방촬영검사(여) | 유방촬영검사(여) | ● | ● | ● | ● | - | ● |
갑상선기능 혈액검사 | T3 | ● | ● | ● | ● | - | ● |
Free T4 | ● | ● | ● | ● | - | ● | |
TSH | ● | ● | ● | ● | - | ● | |
자궁경부세포암검사 (여) | 자궁경부암검사 (PAP Smear) | ● | ● | ● | ● | - | ● |
인유두종바이러스검사(여) | HPV-PCR | ● | ● | ● | ● | - | ● |
갱년기검사 | Estradiol(E2) | - | - | - | ● | - | ● |
FSH | - | - | - | ● | - | ● | |
남성 호르몬검사 | Testosterone | - | - | - | ● | - | ● |
골다공증 검사(DEXA) | 골밀도검사(BMD) | ● | ● | ● | ● | - | ● |
골격질환(일반X-Ray촬영) | □경추(목).□요추(허리).□골반.□무릎 -중 택일 | - | ● | ● | ● | - | ● |
암.표지자검사(혈액) | CEA (대장암) | ● | ● | ● | ● | - | - |
AFP (간암) | ● | ● | ● | ● | - | - | |
CA19-9 (췌장암) | ● | ● | ● | ● | - | - | |
PSA(전립선암) | ● | ● | ● | ● | - | - | |
CA15-3 (유방암) | ● | ● | ● | ● | - | ● | |
CA125 (난소암) | ● | ● | ● | ● | - | ● | |
Ferritin (백혈병,간암,빈혈) | ● | ● | ● | ● | - | - | |
Cyfra21-1 (폐암) | ● | ● | ● | ● | - | - |
항목구분 | 세부검사명 | 기본형 A. 33만 |
디럭스 B. 50만 |
프리미어 C. 80만 |
VIP D. 120만 |
뇌질환 중풍 80만 |
갱년기 50만 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
일반혈액검사(CBC) (빈혈, 백혈병, 출혈질환) |
WBC | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
RBC | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
HD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Hct | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Platelet | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
RDW | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
MCV | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
MCHC | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
MCH | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
MPV | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
PCV | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
PDW | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Diff Count | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
혈액화학검사 간기능, 당뇨, 고지혈증, 신장기능, 최장, 심장관련검사, 요산 |
Glucose | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
BUN | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Creatinine | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
B/C ratio | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
e-GFR | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
T-Billirubin | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
SGOT(AST) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
SGPT(ALT) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Total Protein | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Albumin | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
A/G ratio | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Globulin | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ALP | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
γ-GTP | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
LDH | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
CPK | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Cholesterol | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Triglyceride | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
HDL-Cholesterol | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
LDL-Cholesterol | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Atherogenic Index | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Cardic risk factor | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Amylase | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Uric acid | ● | ● | ● | ● | - | ● | |
전해질검사 | Na(나트늄) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
K(칼륨) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Cl(염소) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
칼슘 | Calcium(Ca) | - | ● | ● | ● | ● | ● |
인 | Phosphorus (P) | - | ● | ● | ● | ● | ● |
마그네슙 | Magnesium(Mg) | - | ● | ● | ● | ● | ● |
당뇨정밀검사 | HbA1c (당화혈색소) | - | ● | ● | ● | - | - |
항목구분 | 세부검사명 | 기본형 A. 33만 |
디럭스 B. 50만 |
프리미어 C. 80만 |
VIP D. 120만 |
뇌질환 중풍 80만 |
갱년기 50만 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
염증반응검사(C- 단백정밀) | CRP test | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
류마티스 인자검사(정밀) | RA test | ● | ● | ● | ● | - | ● |
비타민 D | Vitamin D | - | ● | ● | ● | - | ● |
혈액형검사 | ABO Type & Rh Type | ● | ● | ● | ● | - | ● |
매독검사 | VDRL(RPR) | ● | ● | ● | ● | - | ● |
에이즈검사 | HIV(AIDS)Ag/Ab | ● | ● | ● | ● | - | ● |
B형간염검사 | HBs-Ag | ● | ● | ● | ● | - | ● |
HBs-Ab | ● | ● | ● | ● | - | ● | |
C형간염검사 | HCV-Ab | - | ● | ● | ● | - | ● |
A형간염검사 | HAV-IgG | - | ● | ● | ● | - | ● |
소변검사(13종) | Color | ● | ● | ● | ● | - | ● |
Turbidity | ● | ● | ● | ● | - | ● | |
S.G | ● | ● | ● | ● | - | ● | |
pH | ● | ● | ● | ● | - | ● | |
WBC | ● | ● | ● | ● | - | ● | |
Nitrite | ● | ● | ● | ● | - | ● | |
Protein | ● | ● | ● | ● | - | ● | Glucose | ● | ● | ● | ● | - | ● | Ketone | ● | ● | ● | ● | - | ● | Urobilinogen | ● | ● | ● | ● | - | ● | Bilirubin | ● | ● | ● | ● | - | ● | Occult Blood | ● | ● | ● | ● | - | ● | Micro Sediment | ● | ● | ● | ● | - | ● | 자기공명영상(MRI) | □머리 □목 □허리 □무릎 □기타( ) -중 택일 | - | - | ● | ● | ● (머리) |
- | 중풍인자 혈액검사 | 중풍인자(Hormocystein)검사 | - | - | - | ● | ● | - | 경동맥 MRA (Corotidn artery MRA) | 경동맥-MRA (Corotid MRA) | - | - | - | ● (택1) |
● | - | "뇌혈관-MRA (Brain-MRA) | 뇌혈관-MRA (Brain-MRA) | - | - | - | ● | - |
연세오케이병원 종합검진센터 TEL : 031-848-0881 |
---|
검진절차 안내사항
연세오케이병원 평생건강증진센터 의료진은 100세 시대 건강관리 파트너로서 가장 완벽합니다.
대학병원 및 전문 건강검진 센터에서 풍부한 임상경험을 쌓아온 전문 의료진들이 모든 환자분의
개인 데이터를 분석 관리하여 맞춤형 솔루션을 제공/관리하고 있습니다.
최신 첨단 장비 및 시설로 정확하게 한곳에서(one step)으로 질병을조기에 발견하는데 두고
당일검사, 당일결과, 당일치료 목적으로 최선을 다하고 있습니다.
-
※ 주의 및 참고사항
아래의 사항을 "꼭" 숙지하여 검진에 차질이 없도록 협조바랍니다.☑ 검진 전일
▪ 검사전일의 저녁 식사는 기름기가 없는 음식으로 7시전 가볍게 드시고 저녁 10시 이후에는 일체 금식을 하셔야 합니다. 또한 음주, 과식, 지나친 피로 등은 정확한 검사를 방해하므로 반드시 피해 주십시오.
▪ 치료약은 복용하고 계신분은 주치의와 상담하여 복용을 중지하여 주시기 바랍니다. 특히 아스피린 등의 항혈전제, 항응고제 (와파린/쿠마딘, 헤파린)의 복용 여부를 확인하시기 바랍니다. 당뇨병 약제를 복용 하거나 주사하는 분은 검사 전날 저녁부터 투여하지 마십시오.
▪ 여성의 경우 생리기간에는 자궁세포진 검사와 소변검사를 시행하실 수 없으므로 추후 다시 방문하여 검사 받으셔야 합니다. 임신이 가능한 여성 고객께서는 검진 중 방사선 노출에 의한 태아의 위험을 피하기 위하여 자신의 생리주기를 점검하여 임신여부를 확인 하여 주시기 바랍니다.
-
☑ 검진 당일
▪ 아침식사는 물론 물, 약, 담배, 껌도 드시지 마십시요. (단. 양치질은 무방)
▪ 복용 가능한 항고혈압제, 항경련제는 아침 6시 이전까지 최소량의 물과 함께 꼭 복용하시기 바랍니다.
▪ 검진 당일 소변검사가 있으며, 골반(하복부)초음파 검사가 있으신 분은 아침 소변을 참고 방광을 채워 오시기 바랍니다.
▪ 검사 시에는 탈의를 하셔야 하므로 가능하면 가벼운 복장으로 오시고 귀중품은 소지하지 마시기 바랍니다.
-
☑ 대장내시경 받으시는분
▪대장내시경이 포함된 검사를 선택하신 분은 미리 병원 반드시 예약 확인하시고 첨부된 안내문을 참고하시고 예약 일정에 따라 장청결제 복용하신 다음 예약시간에 맞춰 내원하십시오.
(➠ 아스피린 등의 항혈전제, 항응고제 (와파린/쿠마딘, 헤파린) 1주 전부터 복용중단) -
☑ 기타 안내
▪ 검진 소요시간 : 약3~5시간(도착기준)
▪ 정확한 진단을 위해 부득이 추가검사나 치료비는 개인에 따라 비용이 발생할 수 있습니다.
▪ 국민건강보험공단 건강검진 대상자 중 희망하시는 분은 병행 실시합니다. -
☑ 절차
▪ 3층 종합검진센터 안내 데스크 접수 ⇒ 문진표 검진비 수납 ⇒ 탈의 ⇒ 검진 전설명 ⇒ 검사진행 ⇒ 결과상담 ⇒ 귀가
-
☑ 오시는 길
❏ 대중교통 : 의정부3동 우체국앞 하차 (플로체웨딩홀 건너편 / 구 진로백화점)
❏ 자가용(네비) : 의정부시 평화로467 디베뉴스타 빌딩 지하1층 주차 (안내원 대기)
❏ 장 소 : 디베뉴스타빌딩 3층 (연세오케병원 "별관" 3층 종합검진센터)단, 의식하진정(수면) 내시경을 하시는 분은 검진 당일은 자가운전이 불가능하오니 대중교통을 이용해 주십시오.